جدول سایز کاپشن کتان دورو سایز 50 تا 58
سایز | عرض سینه(فاصله دو شانه) | سرشانه | عرض سینه(فاصله دو زیر بغل) | دور شکم | قد | قد آستین | عرض مچ |
50 | 51 | 18 | 60 | 56 | 67 | 64 | 11 |
52 | 52 | 18 | 61 | 56 | 68 | 66 | 11 |
54 | 54 | 18 | 64 | 60 | 70 | 68 | 12 |
56 | 55 | 19 | 67 | 62 | 71 | 68 | 12 |
58 | 55 | 19 | 68 | 62 | 72 | 70 | 12 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.