تیشرت آستین کوتاه بچه گانه
مشتری گرامی برای تعیین سایز بهتر می توانید از ادمین پیج اینستاگرام مجموعه هم کمک بگیرید.اندازه های درج شده در جدول بر اساس سانتیمتر می باشد.
Size | سرشانه | عرض سینه | قدکار | قد آستین |
25 | 17 | 20 | 25 | 9 |
30 | 20 | 24 | 30 | 9 |
35 | 22 | 27 | 35 | 10 |
40 | 24 | 30 | 40 | 10 |
45 | 26 | 32 | 45 | 12 |
50 | 28 | 36 | 50 | 13 |
55 | 31 | 39 | 55 | 14 |
60 | 33 | 41 | 60 | 15 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.