جدول سایز پیراهن پاکستانی
Size | سرشانه | قد کار از زیر یقه | قد آستین از سر شانه | نصف عرض دور شکم | نصف عرض دور بازو | نصف عرض دور مچ |
XS | 42 | 82 | 60 | 50 | 21 | 15 |
S | 45 | 83 | 61 | 52 | 22 | 15 |
M | 47 | 84 | 62 | 55 | 23 | 15 |
L | 51 | 90 | 64 | 61 | 25 | 16 |
XL | 53 | 90 | 64 | 61 | 25 | 16 |
XXL | 54 | 90 | 62 | 64 | 25 | 16 |
3XL | 56 | 95 | 64 | 68 | 26 | 17 |
4XL | 59 | 96 | 64 | 73 | 27 | 17 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.