جدول سایز پیراهن پاکستانی بچه گانه
مشتری گرامی ممکن است اندازه های محصولی که به دست شما میرسد تا دو سانت با اندازه درج شده در جدول سایز اختلاف داشته باشد .
سایز | سرشانه | زیر بقل | دور شکم | حلقه آستین | قد آستین | قد کار از پشت یقه |
1 سال | 23 | 30 | 33 | 11 | 27 | 49 |
2 سال | 25 | 32 | 34 | 12 | 29 | 52 |
3 سال | 27 | 33 | 36 | 13 | 31 | 56 |
4 سال | 28 | 34 | 37 | 14 | 33 | 60 |
5 سال | 30 | 35 | 38 | 15 | 35 | 64 |
6 سال | 32 | 37 | 40 | 16 | 38 | 68 |
7 سال | 33 | 39 | 41 | 17 | 40 | 71 |
8 سال | 34 | 40 | 42 | 18 | 41 | 75 |
9 سال | 36 | 41 | 45 | 18 | 42 | 79 |
10 سال | 37 | 42 | 46 | 19 | 46 | 83 |
11 سال | 38 | 44 | 47 | 19 | 47 | 89 |
12 سال | 40 | 46 | 48 | 20 | 53 | 90 |
13 سال | 42 | 47 | 50 | 21 | 54 | 94 |
14 سال | 43 | 48 | 51 | 21 | 55 | 96 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.