جدول سایز پیراهن چاپی اسپرت
Size | نصف حلقه آستین | نصف دور بازو | نصف دور شکم | عرض سینه(زیر بغل تا زیر بغل) | عرض شانه(شانه تا شانه) | سرشانه | قد کار از پشت یقه | قدآستین |
S | 21 | 17 | 50 | 52 | 45 | 18 | 80 | 65 |
M | 22 | 18 | 51 | 53 | 47 | 18 | 80 | 67 |
L | 23 | 19 | 53 | 55 | 50 | 20 | 83 | 67 |
XL | 24 | 19 | 57 | 59 | 53 | 20 | 86 | 68 |
XXL | 25 | 20 | 60 | 62 | 56 | 21 | 87 | 68 |
XXXL | 26 | 20 | 63 | 66 | 60 | 22 | 90 | 69 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.